當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
程力威牌CLW5253TDY6YT型多功能抑塵車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費(fèi)咨詢
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5253TDY6YT型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 329 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5253TDY6YT | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 11970,11905,11070,11005,10470,10405(Kg) | 外形尺寸 | 10600x2500x3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 12900,13800,14400(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/2155,1525/2155(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4500+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1256H5DCT | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 2050 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 7698 |
199 257 |