當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
程力威牌CLW5251TDY6CD型多功能抑塵車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
免費(fèi)咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
超長(zhǎng)質(zhì)保
合作共贏
推薦車(chē)型
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5251TDY6CD型多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 331 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5251TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 10610(Kg) | 外形尺寸 | 10180,11280x2540x3700(mm) |
整備質(zhì)量 | 14260(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/16,17/20,17/25(°) | 前懸/后懸: | 1460/1810,1460/2365,1460/2900(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4400+1350,5500+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1259Y6DPS-01 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 2010,2020,2050,2080 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 6700 |
169 191 213 231 |